🌊 Ocean Intelligence

Marine weather, fishing zones, vessel data & oceanographic insights

📍 ,
Enter coordinates or use your current location
🌊 Wave Height
0.52m
Dir: 111°
🏄 Swell
0.38m
Per: 6.35s
🌡️ Sea Temp
28.3°C
🌊 Current
1 km/h
Dir: 31°
🌊 Wind Wave
0.08m
Per: 1.6s
🌙 Tide
Low
Waxing Crescent
📡 Coverage: ✓ Marine ✓ Tide ✓ Sea ✓ NDBC ✓ NOAA ✗ Fishing ✓ Vessel ✓ Ocean ✓ Ocean ✓ Sea ⚠️ Mostly covered — 9/10 sources available

🔬 Argovis Ocean Profile

✅ Profile generated

🌡️ SST: 28.3°C

📍 28.5°, -80.2°

📉 Thermocline: ~50m

Depth Temp Salinity
0 dbar 28.3°C 36 PSU
10 dbar 26.7°C 36.015 PSU
20 dbar 25.1°C 36.03 PSU
30 dbar 23.5°C 36.045 PSU
50 dbar 20.3°C 36.074 PSU
75 dbar 19.98°C 36.11 PSU
100 dbar 19.67°C 36.144 PSU
150 dbar 19.04°C 36.204 PSU
Show all 17 depths
0 dbar 28.3°C 36 PSU
10 dbar 26.7°C 36.015 PSU
20 dbar 25.1°C 36.03 PSU
30 dbar 23.5°C 36.045 PSU
50 dbar 20.3°C 36.074 PSU
75 dbar 19.98°C 36.11 PSU
100 dbar 19.67°C 36.144 PSU
150 dbar 19.04°C 36.204 PSU
200 dbar 18.41°C 36.252 PSU
300 dbar 17.14°C 36.299 PSU
400 dbar 15.88°C 36.273 PSU
500 dbar 14.62°C 36.18 PSU
600 dbar 13.35°C 36.042 PSU
700 dbar 12.09°C 35.895 PSU
800 dbar 10.83°C 35.773 PSU
900 dbar 9.56°C 35.707 PSU
1000 dbar 8.3°C 35.712 PSU

⚠ Argovis (argovis.colorado.edu) has migrated to an SPA without public REST API. This profile is estimated from SST and latitude. For real Argo data, see:

🌊 Sea Surface Temperature

SST data unavailable for this location.

Integrated Data Sources

🌊 Waves
Open-Meteo MFWAM
🌡️ SST
MeteoFrance + GFS
🌊 Currents
SMOC + Tides model
📡 Profiles
Argovis Argo floats